Vencendo limites, gerando vidas!
O MELHOR ADUBO ORGÂNICO DO BRASIL.
As maiores garantias nutricionais do Mercado Brasileiro.
Produto Certificado.
Fonte rica e natural de matéria orgânica sólida;
Concentração de macro e micronutrientes num só grão;
Equilíbrio entre macro e micronutrientes, favorecendo a absorção pela planta;
Aumenta o teor de matéria orgânica no solo;
Condiciona o solo e melhora a textura;
Favorece a restauração química, física e biológica do solo;
Deixa resíduos nutricionais para culturas subsequentes;
Fonte natural de Nitrogênio Orgânico (2% em média);
Melhora o pH do solo; (composição com alto teor de cálcio disponível);
Reduz as perdas de absorção dos nutrientes pelas plantas, em especial o Fósforo;
Liberação gradual de nutrientes, tornando-os disponíveis para a planta de acordo com a sua necessidade;
| GARANTIAS | VALORES |
|---|---|
| Nitrogênio Total | 2% |
| Fósforo Total | 2% |
| Potásio Sol. H20 | 2% |
| PH | 7,5% |
| Carbono Orgânico Total | 20% |
| CTC | 440 mmolc/kg |
| CTC/C | 22 |
| Umidade Máxima | 25% |
| CULTURAS | QUANT. POR M² | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
|
Abacaxi |
120g a 150g | A Lanço/ Na Linha |
| Ameixa | 120g a 150g | Na Cova/ A Lanço |
| Bananeira | 200g a 250g | A Lanço/ Na Coroa |
| Caqui | 50g a 70g | Na Cova/ A Lanço |
| Figo | 50g a 70g | Na Cova/ A Lanço |
| Laranja | 80g a 100g | Na Cova/ A Lanço |
| Macieira | 150g a 200g |
Na Cova/ A Lanço |
| Maracujá | 80g a 100g | Na Cova/ A Lanço |
| Melancia | 100g a 120g | Na Cova/ A Lanço |
| Pessegueiro | 100g a 120g | Na Cova/ A Lanço |
| Videira | 120g a 150g | Na Cova/ A Lanço |
Regar no mínimo 2 vezes por semana.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade