- Indicada para cães acima de 7 anos de porte pequeno;
- Manutenção natural do peso;
- Intestino equilibrado, fezes firmes e fáceis de limpar;
- Articulações saudáveis, pois contém condrotina e glicosamina que auxiliam na manutenção articular;
- Diminuição a formação do tártaro pois contém polifosfatos importantes para a saúde bucal;
| Umidade(máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta(mín) | 250 g/kg | 25% |
| Extrato Etéreo(mín) | 110 g/kg | 11% |
| Matéria Mineral(máx.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Matéria Fibrosa(máx.) | 45 g/kg | 4,5% |
| Cálcio(máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
| Cálcio(mín) | 10 g/kg | 1% |
| Fósforo(mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Sódio(mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Potássio(mín) | 5800 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6(mín) | 20 g/kg | 2% |
| Ômega 3(mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Sulfato de Glicosamina | 500 mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina | 50 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3705 kcal/kg |
| Ácido fólico | 1,25 mg |
| Ácido pantotênico | 19,20 mg |
| Biotina | 0,26 mg |
| Cobre | 13,64 mg |
| Colina | 87,60 mg |
| Ferro | 60,00 mg |
| Iodo | 0,96 mg |
| Manganês | 24,00 mg |
| Niacina | 31,68 mg |
| Selênio | 0,05 mg |
| Vitamina A | 14,400 UI |
| Vitamina B1 | 6,97 mg |
| Vitamina B12 | 130,00 mcg |
| Vitamina B2 | 11,76 mg |
| Vitamina B6 | 5,94 mg |
| Vitamina C | 47.52 mg |
| Vitamina D3 | 960 UI |
| Vitamina E | 156,48 UI |
| Vitamina K3 | 1,56 mg |
| Zinco | 98,40 mg |
| Peso | Porção |
| 2,0 kg | 43 g |
| 4,0 kg | 73 g |
| 6,0 kg | 98 g |
| 8,0 kg | 122 g |
| 10,0 kg | 144 g |
| 12 kg | 165 g |
| 14 kg | 186 g |
| 16 kg | 205 g |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade